座長・演者・参加者の皆様へ
学会専用シャトルバス

※岐阜駅団体バス乗降場
運行時間
6月10日(水) 運行会社:岐阜乗合バス
| 往路(片道) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 発車時間 | 到着時間 | 到着地 | 台数 |
| forty three | 21:10 | 21:30 | 都ホテル岐阜長良川 | 1 |
6月11日(木) 運行会社:名鉄観光バス
| 往路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 発車時間 | 到着時間 | 到着地 | 台数 |
| 岐阜駅1-1 | 11:00 | 11:20 | 長良川国際会議場 | 1 |
| 岐阜駅2-1 | 11:30 | 11:50 | 長良川国際会議場 | 1 |
| 岐阜駅1-2 | 12:30 | 12:50 | 長良川国際会議場 | |
| 岐阜駅2-2 | 13:00 | 13:20 | 長良川国際会議場 | |
| 岐阜駅1-3 | 14:00 | 14:20 | 長良川国際会議場 | |
| 岐阜駅2-3 | 15:00 | 15:20 | 長良川国際会議場 | |
| 復路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 発車時間 | 到着時間 | 到着地 | 台数 |
| 長良川国際会議場 | 11:40 | 12:00 | 岐阜駅1-1 | 1 |
| 長良川国際会議場 | 12:10 | 12:30 | 岐阜駅2-1 | 1 |
| 長良川国際会議場 | 13:10 | 13:30 | 岐阜駅1-2 | |
| 長良川国際会議場 | 13:40 | 14:00 | 岐阜駅2-2 | |
| 長良川国際会議場 | 15:00 | 15:20 | 岐阜駅1-3 | |
| 長良川国際会議場 | 16:00 | 16:20 | 岐阜駅2-3 | |
| 長良川国際会議場 | 17:00 | 17:20 | 岐阜駅1-4 | |
| 長良川国際会議場 | 18:00 | 18:20 | 岐阜駅2-4 | |
| 長良川国際会議場 | 18:20 | 18:40 | 岐阜駅1-5 | |
| 長良川国際会議場 | 20:20 | 20:40 | 岐阜駅2-5 | |
| 長良川国際会議場 | 20:30 | 20:50 | 岐阜駅1-6 | |
6月12日(金) 運行会社:名鉄観光バス
| 往路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 発車時間 | 到着時間 | 到着地 | 台数 |
| 岐阜駅1-1 | 11:00 | 11:20 | 長良川国際会議場 | 1 |
| 岐阜駅2-1 | 11:30 | 11:50 | 長良川国際会議場 | 1 |
| 岐阜駅1-2 | 12:30 | 12:50 | 長良川国際会議場 | |
| 岐阜駅2-2 | 13:00 | 13:20 | 長良川国際会議場 | |
| 岐阜駅1-3 | 14:00 | 14:20 | 長良川国際会議場 | |
| 岐阜駅2-3 | 15:00 | 15:20 | 長良川国際会議場 | |
| 復路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発地 | 発車時間 | 到着時間 | 到着地 | 台数 |
| 長良川国際会議場 | 11:40 | 12:00 | 岐阜駅1-1 | 1 |
| 長良川国際会議場 | 12:10 | 12:30 | 岐阜駅2-1 | 1 |
| 長良川国際会議場 | 13:10 | 13:30 | 岐阜駅1-2 | |
| 長良川国際会議場 | 13:40 | 14:00 | 岐阜駅2-2 | |
| 長良川国際会議場 | 15:00 | 15:20 | 岐阜駅1-3 | |
| 長良川国際会議場 | 16:00 | 16:20 | 岐阜駅2-3 | |
| 長良川国際会議場 | 17:00 | 17:20 | 岐阜駅1-4 | |
| 長良川国際会議場 | 17:30 | 17:50 | 岐阜駅2-4 | |




